Taulukossa on Liikuntahaasteeseen osallistuneen henkilön kokonaisliikuntämäärä.
Nimi | Tulos |
Jouni | 4931 |
Maarit | 2462 |
Sari | 1785 |
Benjamin | 1673 |
Jyrki | 1063 |
Eetu | 275 |
Joni | 195 |
Kilpailun ulkopuolelta (järjestäjät) | Tulos |
Olli | 5528 |
Marko | 4695 |
Marika | 3981 |
Viimeisin tulos saapunut ja lisätty sivulle 1.8.2020 kello 11:09. Tuloksia ei enää oteta vastaan.